<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LO nyheter</title>
	<atom:link href="http://media.lo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.lo.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/23/fusk-och-utnyttjande-om-avregleringen-av-arbetskraftsinvandringen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fusk-och-utnyttjande-om-avregleringen-av-arbetskraftsinvandringen</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/23/fusk-och-utnyttjande-om-avregleringen-av-arbetskraftsinvandringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[arbetskraftsinvandring]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[arbetstillstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Petter Thorwaldsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[LO presenterar sin nya rapport om arbetskraftsinvandringen och de fyra första åren efter avregleringen.  Rapporten tar bland annat upp uppgifter om fusk och utnyttjande som följt i avregleringens spår. Bland annat misstänks fler än hälften av alla arbetstillstånd på LOs område vara förmedlade mot betalning. Och många arbetstagare riskerar att utnyttjas under närmast slavliknande förhållanden. LO presenterar också ett antal krav för att lösa de problem som präglar dagens system för arbetstillstånd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">LO presenterar sin nya rapport om arbetskraftsinvandringen och de fyra första åren efter avregleringen.  Rapporten tar bland annat upp uppgifter om fusk och utnyttjande som följt i avregleringens spår. Bland annat misstänks fler än hälften av alla arbetstillstånd på LOs område vara förmedlade mot betalning. Och många arbetstagare riskerar att utnyttjas under närmast slavliknande förhållanden. LO presenterar också ett antal krav för att lösa de problem som präglar dagens system för arbetstillstånd.</p>
<p>Tid: Onsdag den 29 maj kl 9:00 – 10:30</p>
<p>Plats: Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm</p>
<p>Medverkande:<br />
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande<br />
Thord Ingesson, LOs migrationspolitiske utredare<br />
samt representanter från LOs medlemsförbund</p>
<p>Kaffe och smörgås serveras från kl 8:30</p>
<p>Anmälan: therese.roselin-gothe@lo.se</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/23/fusk-och-utnyttjande-om-avregleringen-av-arbetskraftsinvandringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordiska modellen står stark</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/22/nordiska-modellen-star-stark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordiska-modellen-star-stark</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/22/nordiska-modellen-star-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Sundström]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Pettersson]]></category>
		<category><![CDATA[Richard B Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[SAMAK]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Under ett seminarium idag presenterade Harvarprofessorn Richard B. Freeman en ny rapport, som har skrivits inom ramen för forskningsprojektet Nordmod 2030. Vid seminariet medverkade också Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson, LOs chefsekonom Ola Pettersson, samt Stein Reegård, chefekonom vid norska LO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Under ett seminarium idag presenterade Harvarprofessorn Richard B. Freeman en ny rapport, som har skrivits inom ramen för forskningsprojektet Nordmod 2030. Vid seminariet medverkade också Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson, LOs chefsekonom Ola Pettersson, samt Stein Reegård, chefekonom vid norska LO.</p>
<p>Freeman konstaterar i rapporten att de nordiska ekonomierna har presterat bättre än de flesta andra jämförbara ekonomierna under 2000-talet, men att den ökande ekonomiska globaliseringen ställer krav också på de nordiska länderna. I grunden är dock den nordiska modellen mycket framgångsrik.</p>
<p>- Freeman pekar i rapporten på flera särdrag, bland annat den relativt låga inkomstspridningen, modellen med kollektivavtal samt stora investeringar i utbildning, som har gjort de nordiska ekonomierna framgångsrika. Anders Borgs politik de senaste åren, med sin fokus på ökade inkomstskillnader, minskad facklig anslutningsgrad och neddragningar på antalet utbildningsplatser, har ju varit den rakt motsatta. Jag tycker Borg borde ta intryck från forskarvärlden och ompröva sin politik, som han ju inte längre ens själv verkar tro på, säger Magdalena Andersson.</p>
<p>- Den nordiska modellen har uppenbara styrkor i ett internationellt perspektiv. Den är beviset för att det går att kombinera en ambitiös välfärdsstat med ekonomisk effektivitet. Vår modell har särskilt goda resultat när det gäller att uppnå små inkomstskillnader och en mer jämställd arbetsmarknad. Men vi kan inte ta framtida framgångar för givna. Fallande skolresultat, ökad segregation och snabbt stigande inkomstskillnader är uppenbara hot mot en välfärdsmodell som bygger på social sammanhållning och en högproduktiv arbetskraft, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.</p>
<p>Richard B Freeman är professor i ekonomi vid Harvard universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Fafo inom projektet Nordmod 2030. Mer information om projektet finns att läsa på: http://www.fafo.no/nordmod2030/</p>
<p>Rapporten, Little Engines that Could: can the Nordic Economies maintain their renewed success? finns att läsa på: http://www.fafo.no/nordmod2030/</p>
<p>SAMAK, är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté och består av de fem nordiska Socialdemokratiska partierna och LO i varje land. Medlemmar är även partierna på Åland, Grönland och Färöarna och allt startade för över 100 år sedan. Ordförande just nu för SAMAK är Helle Thorning-Schmidt, partiordförande och statsminister i Danmark. Ledning är Parti-, och LO sekreterarna i varje land. SAMAK arbetar genom arbetsgrupper, seminarier och möten inom alla områden som bedöms viktiga för arbetarrörelsen. Nyast är forskningsprojektet Nordiska modellen till år 2030 döpt till Nordmod2030.</p>
<p>Nordmod 2030 är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om effekterna av den internationella och nationella utvecklingen och dess påverkan på den nordiska arbetsmarknaden och välfärden. Syftet är att identifiera och diskutera risker och utmaningar länderna måste uppmärksamma och klara under åren fram till år 2030. Projektets syfte är att ge kunskap som kan ligga till grund för utformningen av strategier, för att utveckla och förnya de nordiska sociala välfärdsmodellerna samt vinna val.</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90 eller Fredrik Persson, pressekreterare åt Magdalena Andersson, 072-206 35 45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/22/nordiska-modellen-star-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny LO-rapport: ”Vinnare och förlorare – om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU”</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/20/ny-lo-rapport-vinnare-och-forlorare-om-konkurrens-med-arbetskraftskostnader-inom-eu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-lo-rapport-vinnare-och-forlorare-om-konkurrens-med-arbetskraftskostnader-inom-eu</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/20/ny-lo-rapport-vinnare-och-forlorare-om-konkurrens-med-arbetskraftskostnader-inom-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterar LO en rapport som granskar de skillnader mellan EU-ländernas skatte- och avgiftssystem som utnyttjas för att konkurrera ut svenska små och medelstora företag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Idag presenterar LO en rapport som granskar de skillnader mellan EU-ländernas skatte- och avgiftssystem som utnyttjas för att konkurrera ut svenska små och medelstora företag.</p>
<p>– Genom att skriva företag på Irland och hämta personal från Polen kan arbetskraftskostnaderna pressas betänkligt. Utländska företag kan halvera sina arbetskraftskostnader utan att bryta mot svenska kollektivavtal. Den här smutskonkurrensen är ohållbar, säger LOs jurist Claes-Mikael Jonsson.</p>
<p>När företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa undermineras konkurrensen. Även arbetstagare drabbas när arbetstillfällena blir färre. Långsiktigt riskerar även lönenivåerna i Sverige att pressas nedåt.</p>
<p>Att återupprätta en konkurrens på lika villkor är ett gemensamt samhällsintresse. Över parts- och blockgränser bör åtgärder vidtas för att förhindra smutskonkurrens. Därför förslår LO bland annat:<br />
- Inför lagstiftning som gör huvudentreprenören ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande lagar och avtal.<br />
- Inrätta en europeisk yrkesinspektion för att förbättra samarbetet mellan nationella yrkesinspektioner och skattemyndigheter.<br />
- Avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas för arbete de första 183 dagarna i Sverige.</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/20/ny-lo-rapport-vinnare-och-forlorare-om-konkurrens-med-arbetskraftskostnader-inom-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärk parternas inflytande över gymnasieskolans yrkesprogram</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/17/stark-parternas-inflytande-over-gymnasieskolans-yrkesprogram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stark-parternas-inflytande-over-gymnasieskolans-yrkesprogram</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/17/stark-parternas-inflytande-over-gymnasieskolans-yrkesprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterar LOs förbundsgemensamma projekt ”Arbetsmarknaden efter krisen” sin utbildningspolitiska rapport. Rapporten tar upp en rad allvarliga problem med gymnasieskolan. Fokus ligger på yrkesprogrammen och övergången från utbildning till arbetsmarknad.
Rapporten har även ett brett perspektiv på hela utbildningssystemet, från grundskolan till vuxenutbildningen. I rapporten presenteras också förslag på ett antal större reformer och åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Idag presenterar LOs förbundsgemensamma projekt ”Arbetsmarknaden efter krisen” sin utbildningspolitiska rapport. Rapporten tar upp en rad allvarliga problem med gymnasieskolan. Fokus ligger på yrkesprogrammen och övergången från utbildning till arbetsmarknad.<br />
Rapporten har även ett brett perspektiv på hela utbildningssystemet, från grundskolan till vuxenutbildningen. I rapporten presenteras också förslag på ett antal större reformer och åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.</p>
<p>Till de stora och växande problemen hör ungdomars bristande intresse att välja ett yrkesprogram, de omfattande avbrotten från utbildningarna och bristen på kvalitet och dimensionering i förhållande till vad branscherna efterfrågar. Övergången från utbildning till arbetsmarknaden är dessutom i många fall alltför svag.</p>
<p>– Det kanske mest allvarliga är att så få är intresserade av yrkesutbildningar idag. Bara lite mer än var  fjärde elev väljer ett yrkesprogram. Det resulterar i att utbildningar på vissa håll tvingas läggas ner, samtidigt som efterfrågan från arbetsgivarna är stor.Endast  genom att öka inflytandet för branschernas parter och genom att stärka de nationella och regionala programråden, kan intresset och kvaliteten öka igen, säger LOs utbildningspolitiska utredare Thomas Hagnefur.</p>
<p>Regeringen hyser stora förhoppningar om att många problem kan lösas genom den gymnasiala lärlingsutbildningen. Men resultaten från lärlingsförsöket pekar hittills i motsatt riktning med många avbrott och få som lyckades få ett slutbetyg.</p>
<p>– Vi tror inte att utbildningsformen i sig är avgörande. En bättre lösning är att ge parterna inflytande över ”sina” yrkesprogram, och möjligheten att anpassa det arbetsplatsförlagda lärandet utifrån branschens behov och förutsättningar. Det gynnar yrkesprogrammen bättre än en gymnasial lärlingsutbildning, säger Thomas Hagnefur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/17/stark-parternas-inflytande-over-gymnasieskolans-yrkesprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaningar för den svenska modellen</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/16/utmaningar-for-den-svenska-modellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utmaningar-for-den-svenska-modellen</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/16/utmaningar-for-den-svenska-modellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Pettersson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterna och LO (SAMAK) anordnar ett ekonomiskt seminarium där den internationellt erkände ekonomen Richard B Freeman presenterar framtida utmaningar för den svenska och nordiska modellen. Efter seminariet är det pressträff med Richard B Freeman, Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson S och Ola Pettersson, chefsekonom LO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Socialdemokraterna och LO (SAMAK) anordnar ett ekonomiskt seminarium där den internationellt erkände ekonomen Richard B Freeman presenterar framtida utmaningar för den svenska och nordiska modellen. Efter seminariet är det pressträff med Richard B Freeman, Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson S och Ola Pettersson, chefsekonom LO.</p>
<p>I höstas startade Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté (SAMAK) ett projekt om den Nordiska modellen &#8211; Nordmod. Intresset från forskare och andra att bistå arbetarrörelsen och medverka i framtidsdebatten har varit stort. Bland annat har Richard B Freeman tagit fram en rapport om de utmaningar och möjligheter, de pågående förändringarna i den globala ekonomin och arbetsmarknaderna, innebär för de nordiska modellerna.<br />
På ett seminarium den 22 maj presenteras Richard B Freeman sin rapport. Resultatet kommenteras av Magdalena Andersson (S), LOs chefsekonom Ola Pettersson och Stein Reegård, chefsekonom Norska LO.<br />
Massmedia är välkomna på seminariet eller den efterföljande pressträffen.</p>
<p>Tid: 22 maj, kl. 10.00-12.00. Pressträff ca kl. 12.00<br />
Plats: ABF, Sveavägen 41, Sandlersalen<br />
Medverkande:   Richard B Freeman, professor i nationalekonomi vid Harvard University<br />
                            Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Socialdemokraterna<br />
                            Ola Pettersson, chefsekonom LO<br />
                            Stein Reegård, chefsekonom Norska LO<br />
Moderator:         Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena<br />
Anmälan: Anmälan görs till Therese Roselin Göthe på threse.roselin-gothe@lo.se</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>SAMAK, är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté och består av de fem nordiska Socialdemokratiska partierna och LO i varje lan21NyDl27d. Medlemmar är även partierna på Åland, Grönland och Färöarna och allt startade för över 100 år sedan. Ordförande just nu för SAMAK är Helle Thorning-Schmidt, partiordförande och statsminister i Danmark. Ledning är Parti-, och LO sekreterarna i varje land. SAMAK arbetar genom arbetsgrupper, seminarier och möten inom alla områden som bedöms viktiga för arbetarrörelsen. Nyast är forskningsprojektet Nordiska modellen till år 2030 döpt till Nordmod2030.<br />
Nordmod 2030 är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om effekterna av den internationella och nationella utvecklingen och dess påverkan på den nordiska arbetsmarknaden och välfärden. Syftet är att identifiera och diskutera risker och utmaningar länderna måste uppmärksamma och klara under åren fram till år 2030. Projektets syfte är att ge kunskap som kan ligga till grund för utformningen av strategier, för att utveckla och förnya de nordiska sociala välfärdsmodellerna samt vinna val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/16/utmaningar-for-den-svenska-modellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOs representantskap våren 2013</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/14/los-representantskap-varen-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-representantskap-varen-2013</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/14/los-representantskap-varen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[LOs representantskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag den 21 maj samlas LOs representantskap i Stockholm.
Mötet gästas av socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Tisdag den 21 maj samlas LOs representantskap i Stockholm.<br />
Mötet gästas av socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.</p>
<p>Tid: Tisdag den 21 maj 2013 klockan 10.00 – 13.00</p>
<p>Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm</p>
<p>Representantskapet är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter.</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/14/los-representantskap-varen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer med de yrkesförberedande programmen i gymnasiet?</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/07/vad-hander-med-de-yrkesforberedande-programmen-i-gymnasiet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vad-hander-med-de-yrkesforberedande-programmen-i-gymnasiet</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/07/vad-hander-med-de-yrkesforberedande-programmen-i-gymnasiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[LO presenterar ett förbundsgemensamt utredningsprojekt med rapporten "Behövs en utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden och det livslånga lärandet?" Där lyfts en rad problem med de yrkesförberedande programmen, det minskade intresset för yrkesutbildningar, den osäkra och utdragna övergången från utbildning till etablering på arbetsmarknaden och bristande kvalitet i utbildningarna och det arbetsplatsförlagda lärandet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">LO presenterar ett förbundsgemensamt utredningsprojekt med rapporten &#8221;Behövs en utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden och det livslånga lärandet?&#8221; Där lyfts en rad problem med de yrkesförberedande programmen, det minskade intresset för yrkesutbildningar, den osäkra och utdragna övergången från utbildning till etablering på arbetsmarknaden och bristande kvalitet i utbildningarna och det arbetsplatsförlagda lärandet.</p>
<p>Medverkande:<br />
Amelie von Zweibergk, regeringens utredare av det arbetsplatsförlagda lärandet i den gymnasialayrkesutbildningen, tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet.<br />
Peter Holmberg, projektledare för kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning vid Skolinspektionen.<br />
Thomas Hagnefur, utbildningspolitisk utredare på LO och medförfattare till rapporten.</p>
<p>Kommentarer och perspektiv på yrkesprogrammens utveckling:<br />
Josefin Larsson, IF Metall. Lennart Grönberg, Handels. Jonny Jakobsson, Kommunal.</p>
<p>Moderator:<br />
Tobias Gerdås, LO</p>
<p>Tid: Fredagen den 17 maj 2013, klockan 09.00–10.30 (kaffe och smörgås från kl. 8.30)<br />
Plats: LOs plenisal, Barnhusgatan 18, Stockholm</p>
<p>Anmälan skickas senast 14 maj till anmalan@lo.se<br />
Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/07/vad-hander-med-de-yrkesforberedande-programmen-i-gymnasiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LO: Vi måste investera oss ur arbetslösheten. Därför föreslår vi ett jobbpaket som skapar 100 000 nya jobb</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/05/01/lo-vi-maste-investera-oss-ur-arbetslosheten-darfor-foreslar-vi-ett-jobbpaket-som-skapar-100-000-nya-jobb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-vi-maste-investera-oss-ur-arbetslosheten-darfor-foreslar-vi-ett-jobbpaket-som-skapar-100-000-nya-jobb</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/05/01/lo-vi-maste-investera-oss-ur-arbetslosheten-darfor-foreslar-vi-ett-jobbpaket-som-skapar-100-000-nya-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[1 maj]]></category>
		<category><![CDATA[Full sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Petter Thorwaldsson]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[I sitt 1 maj-tal presenterade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett jobbpaket för Sverige. Paketet innehåller satsningar på välfärden, infrastruktur och bostäder som tillsammans ger 100 000 nya jobb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">I sitt 1 maj-tal presenterade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett jobbpaket för Sverige. Paketet innehåller satsningar på välfärden, infrastruktur och bostäder som tillsammans ger 100 000 nya jobb.</p>
<p>– I dag är 448 000 personer arbetslösa. Mindre än hälften av de arbetslösa har a-kassa och många lever istället på socialbidrag. Det är upp-och-ned-vända-världen. Men det måste inte vara så här. Det finns ingen naturlag som säger att vi måste ha hög arbetslöshet och att människor ska slås ut, säger Karl-Petter Thorwaldsson.<br />
Därför föreslår LO ett jobbpaket som ger 100 000 nya arbeten och minskar arbetslösheten med 2 procentenheter och får fart på de ekonomiska hjulen. Det handlar om att rusta upp vården och omsorgen, investera i nya vägar och järnvägar och bygga nya bostäder.<br />
– Regeringen har valt en annan väg. Deras blinda tro på skattesänkningar som alla problems lösning har kommit till vägs ände. Regeringens politik har bara lett till två saker, massarbetslöshet och ökade klyftor, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson.<br />
LOs Jobbpaket för Sverige innehåller investeringar om sammanlagt 70 miljarder kronor.</p>
<p><strong>LOs jobbpaket:</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Hushållen:</span> 15 miljarder till exempelvis höjt barnbidrag, höjd a-kassa och höjd sjukförsäkring. Beräknas ge 15 000 nya jobb.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Kommuner och landsting:</span> 30 miljarder till satsningar inom vård, skola och omsorg ger 52 000 jobb.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Offentliga investeringar:</span> 10 miljarder till vägar och järnvägar ger 15 000 jobb.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Bostäder</span>: En tillfällig stimulans på 15 miljarder för renovering av miljonprogrammet (hyres-ROT), energieffektivisering och stöd till nya ungdoms- och studentbostäder motsvarar 26 000 jobb.</p>
<p>Se en ny film med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson där han talar om vikten av jämlikhet: http://www.youtube.com/watch?v=0Qyaz6tyhfs</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/05/01/lo-vi-maste-investera-oss-ur-arbetslosheten-darfor-foreslar-vi-ett-jobbpaket-som-skapar-100-000-nya-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här firar LOs ledning 1 maj</title>
		<link>http://media.lo.se/2013/04/30/har-firar-los-ledning-1-maj-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=har-firar-los-ledning-1-maj-3</link>
		<comments>http://media.lo.se/2013/04/30/har-firar-los-ledning-1-maj-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[1 maj]]></category>
		<category><![CDATA[Ingela Edlund]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Petter Thorwaldsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Baudin]]></category>
		<category><![CDATA[Torbjörn Johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[LOs ledning deltar i 1 majfirandet för Socialdemokraterna på olika platser i landet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">LOs ledning deltar i 1 majfirandet för Socialdemokraterna på olika platser i landet.</p>
<p>Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande:<br />
Sundbyberg (kontaktperson Mikael Sundsten 070-585 55 98)<br />
Kl: 9:00 Gemensam frukost och samtal i Folkets Hus – pressen är välkommen<br />
10:00 Samling och avmarsch från Sturegatan, Sundbyberg<br />
10:30 Ankomst till Tornparken.<br />
11:00 ca talar Karl-Petter Thorwaldsson</p>
<p>Stockholm (kontaktperson, teknik -  Lasse Åsberg 070-733 11 27)<br />
(kontaktperson, politik &#8211; Gunilla Björnberg 070-745 37 36)<br />
Kl 13:00 Samling i Humlegården<br />
14:00 Avmarsch<br />
15:00 Mötet inleds på Norra Bantorget, tal av Karl-Petter Thorwaldsson</p>
<p>Tobias Baudin, förste vice ordförande:<br />
Norrahammar (kontakperson Krister Johansson, 070–646 87 46)<br />
Kl 9:30 Samling vid Slätten<br />
10:00 Avmarsch till Folkets Hus, Norrahammar<br />
10:30 Tal av Tobias Baudin</p>
<p>Jönköping (kontaktperson Johanna Storbjörk 070 – 899 27 74)<br />
Kl 13:00 Samling och aktiviteter på Hovrättstorget<br />
14:30 Avmarsch<br />
15:00 Åter till Hovrättstorget och tal av Tobias Baudin.</p>
<p>Ingela Edlund, andre vice ordförande:<br />
Härnösand (kontaktperson Anders Bergman, 070-357 45 95)<br />
Kl 10.00 Teatercafeet öppnas i teaterfoajen<br />
10:30 Samling Mellanholmen<br />
10:45 Avmarsch<br />
11:00 Ankomst till Torget och tal av Ingela Edlund</p>
<p>Torbjörn Johansson, avtalssekreterare:<br />
Örnsköldsvik (kontaktperson Olga Leander 070 – 631 95 30)<br />
Kl 11:30 Samling vid Arken<br />
12:00 Avmarsch<br />
13:15 Mötet inleds på Stora Scenen med tal av Torbjörn Johansson</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2013/04/30/har-firar-los-ledning-1-maj-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här firar LOs ledning 1 maj</title>
