<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LO nyheter</title>
	<atom:link href="http://media.lo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.lo.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Påminnelse: &#8221;Inte bara bärplockare &#8211; ett seminarium om papperslösa och moderna migrationsströmmar&#8221;</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/14/paminnelse-inte-bara-barplockare-ett-seminarium-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paminnelse-inte-bara-barplockare-ett-seminarium-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/14/paminnelse-inte-bara-barplockare-ett-seminarium-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[arbetstillstånd]]></category>
		<category><![CDATA[migrationsströmmar]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Lindqvist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Hur ser dagens arbetskraftsinvandring ut? Och hur kan facket hjälpa dem som kommer hit för att jobba? Med en ny bärplockarsäsong för dörren reder vi ut vad som gäller på svensk arbetsmarknad och hur vi kan förbättra situationen för migrerad arbetskraft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Hur ser dagens arbetskraftsinvandring ut? Och hur kan facket hjälpa dem som kommer hit för att jobba? Med en ny bärplockarsäsong för dörren reder vi ut vad som gäller på svensk arbetsmarknad och hur vi kan förbättra situationen för migrerad arbetskraft.</p>
<p>-          Inledning av Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande</p>
<p>-          Fackligt center för papperslösa: Bengt Sandberg, ordförande och Sten-Erik Johansson, föreståndare summerar två års erfarenhet.</p>
<p>-          Varifrån kommer de och vad jobbar de med? Thord Ingesson, LOs utredare går igenom moderna migrationsströmmar och LOs syn på migrationspolitiken.</p>
<p>-          Inte bara bärplockare – om kollektivavtal och arbetet för migrerad arbetskraft: Per Holmström, ombudsman Kommunal</p>
<p>Avslutande paneldiskussion:</p>
<p>Maria Stenberg (s) ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott; Sten-Erik Johansson, Fackligt center för papperslösa; Per Holmström, Kommunal; Ulla Lindqvist, LO; Thord Ingesson, LO; Patrick Roselin, LO</p>
<p>Samtalsledare: Sigrid Bøe, pressekreterare LO</p>
<p>Tid: Tisdag den 22 maj, klockan 8:30 – 10:00</p>
<p>(kaffe/te och smörgås serveras från klockan 08.15)</p>
<p>Plats: LO-huset, Stora matsalen plan 5, Barnhusgatan 18, Stockholm</p>
<p>Anmäl deltagande senast måndag den 21 maj till Ulrika Eskilsson</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/14/paminnelse-inte-bara-barplockare-ett-seminarium-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer på LO-kongressen?</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/13/vad-hander-pa-lo-kongressen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vad-hander-pa-lo-kongressen</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/13/vad-hander-pa-lo-kongressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[LO-kongressen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Per Bardh]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Lindqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Lundby-Wedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[Inför LO-kongress anordnas en pressträff för att informera om vad som händer på LOs kongress som äger rum i Folkets Hus i Stockholm den 25-28 maj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Inför LO-kongress anordnas en pressträff för att informera om vad som händer på LOs kongress som äger rum i Folkets Hus i Stockholm den 25-28 maj</p>
<p>Vid pressträffen presenteras de motioner och frågor som kongressen ska ta ställning. Det ges också information om praktiska frågor rörande kongressen.</p>
<p>Det är samtidigt möjligt att hämta ut sin kongressackreditering samt tryckt kongressmaterial och kongressväska. De som ännu inte ackrediterat sig kan göra det genom att skicka mejl med sitt namn, redaktion och postadress till; eva.from@lo.se.</p>
<p>Tid: Onsdagen den 23 maj klockan 10.00</p>
<p>Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, plan5</p>
<p>Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, LO ordförande; Ulla Lindqvist, vice ordförande LO; Per Bardh LOs avtalssekreterare; Mats Jönsson, Kongressgeneral; Lise-Lotte Lenberg; Lasse Thörn, chef arbetslivsenheten och Ola Pettersson, LOs chefsekonom.</p>
<p>OBS! För att planera pressträffen behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl därför senast måndagen den 21 maj ditt deltagande till; ulrika.eskilsson@lo.se</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/13/vad-hander-pa-lo-kongressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressinbjudan: ”Inte bara bärplockare – om papperslösa och moderna migrationsströmmar”</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/09/pressinbjudan-inte-bara-barplockare-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressinbjudan-inte-bara-barplockare-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/09/pressinbjudan-inte-bara-barplockare-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Hur ser dagens arbetskraftsinvandring ut? Och hur kan facket hjälpa dem som kommer hit för att jobba? Med en ny bärplockarsäsong för dörren reder vi ut vad som gäller på svensk arbetsmarknad och hur vi kan förbättra situationen för migrerad arbetskraft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Hur ser dagens arbetskraftsinvandring ut? Och hur kan facket hjälpa dem som kommer hit för att jobba? Med en ny bärplockarsäsong för dörren reder vi ut vad som gäller på svensk arbetsmarknad och hur vi kan förbättra situationen för migrerad arbetskraft.</p>
<p>-          Inledning av Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande</p>
<p>-          Fackligt center för papperslösa: Bengt Sandberg, ordförande och Sten-Erik Johansson, föreståndare summerar två års erfarenhet.</p>
<p>-          Varifrån kommer de och vad jobbar de med? Thord Ingesson, LOs utredare går igenom moderna migrationsströmmar och LOs syn på migrationspolitiken.</p>
<p>-          Inte bara bärplockare – om kollektivavtal och arbetet för migrerad arbetskraft: Per Holmström, ombudsman Kommunal.</p>
<p>Avslutande paneldiskussion med  Maria Stenberg, (s) ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott; Sten-Erik Johansson, Fackligt center för papperslösa; Per Holmström, Kommunal; Ulla Lindqvist, LO; Thord Ingesson, LO och Patrick Roselin, LO.</p>
<p>Samtalsledare: Sigrid Bøe, pressekreterare LO</p>
<p>Tid: Tisdag den 22 maj, klockan 8:30 – 10:00</p>
<p>(kaffe/te och smörgås serveras från klockan 08.15)</p>
<p>Plats: LO-huset, Stora matsalen plan 5, Barnhusgatan 18, Stockholm</p>
<p>Anmäl deltagande senast måndag den 21 maj till Ulrika Eskilsson</p>
<p>Välkomna!</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/09/pressinbjudan-inte-bara-barplockare-om-papperslosa-och-moderna-migrationsstrommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättelse av datum för LOs pressträff inför kongressen.</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/07/rattelse-av-datum-for-los-presstraff-infor-kongressen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rattelse-av-datum-for-los-presstraff-infor-kongressen</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/07/rattelse-av-datum-for-los-presstraff-infor-kongressen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[LO-kongressen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LO-ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[pressträff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[LOs pressträff om LO-kongressen äger rum onsdagen den 23 maj kl. 10.00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">LOs pressträff om LO-kongressen äger rum onsdagen den 23 maj kl. 10.00.</p>
<p>LOs ledning presenteras de motioner och frågor som kommer att behandlas på LO-kongressen den 25-28 maj.</p>
<p>Tid: Onsdagen den 23 maj klockan 10.00</p>
<p>Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, plan5</p>
<p>Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, LO ordförande; Ulla Lindqvist, vice ordförande LO samt Per Bardh LOs avtalssekreterare.</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/07/rattelse-av-datum-for-los-presstraff-infor-kongressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin:– Mer differentierad skolpeng för likvärdig skolutbildning</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/04/los-ordforande-wanja-lundby-wedin-mer-differentierad-skolpeng-for-likvardig-skolutbildning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-ordforande-wanja-lundby-wedin-mer-differentierad-skolpeng-for-likvardig-skolutbildning</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/04/los-ordforande-wanja-lundby-wedin-mer-differentierad-skolpeng-for-likvardig-skolutbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Full sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[likvärdig skola]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Lundby-Wedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Utred effekterna av det fria skolvalet i grundskolan och i vilken utsträckning det har bidragit till ökad segregation.  Det föreslår LO i rapporten ”Full sysselsättning”.

– En mer differentierad skolpeng skulle kunna vara ett förslag till åtgärd för att komma tillrätta med de negativa effekterna av skolsegregationen, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Utred effekterna av det fria skolvalet i grundskolan och i vilken utsträckning det har bidragit till ökad segregation.  Det föreslår LO i rapporten ”Full sysselsättning”.</p>
<p>– En mer differentierad skolpeng skulle kunna vara ett förslag till åtgärd för att komma tillrätta med de negativa effekterna av skolsegregationen, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>En fullgjord gymnasieutbildning är i dag närmast ett krav för att ungdomar ska få jobb. Men hur väl de unga lyckas i skolan beror på vilken skola de har gått i och på vilken utbildning deras föräldrar har.</p>
<p>LO har redan tidigare uppmärksammat att den svenska skolan de senaste åren har blivit allt mindre likvärdig. I skollagens krav på likvärdighet betonas att skolan är skyldig att ge eleverna det stöd de behöver. Men resultaten i grundskolan visar att man inte lyckas leva upp till lagens krav. Det bekräftas också av nya rön från Skolverket.</p>
<p>– Eftersom förutsättningarna att klara gymnasieskolan grundläggs redan i grundskolan är det allvarligt att dagens grundskola inte ger alla barn likvärdiga förutsättningar, säger Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>Det är känt att det fria skolvalet har lett till en segregering mellan studiemotiverade elever och elever med låg studiemotivation. Svenska elever har även en högre andel eget arbete utan lärares handledning än elever i andra länder.</p>
<p>– Det säger sig självt att en sådan ordning gör det svårt för skolan ge varje elev det stöd just han eller hon behöver, säger Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>En noggrann genomgång av det fria skolvalets konsekvenser skulle tydliggöra var åtgärder behöver sättas in. En sådan skulle kunna vara en mer differentierad skolpeng som styr resurserna dit de bäst behövs.</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/04/los-ordforande-wanja-lundby-wedin-mer-differentierad-skolpeng-for-likvardig-skolutbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betydligt svagare ekonomisk utveckling i år.</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/03/betydligt-svagare-ekonomisk-utveckling-i-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betydligt-svagare-ekonomisk-utveckling-i-ar</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/03/betydligt-svagare-ekonomisk-utveckling-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomiska utsikter]]></category>
		<category><![CDATA[finanspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturprognos]]></category>
		<category><![CDATA[LO-ekonomerna]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[världsekonomin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Trots att LO-ekonomerna spår en betydligt svagare ekonomisk utveckling för 2012 än för de tidigare två åren, varnar de för att deras omvärldsprognos kan vara allt för positiv. Arbetslösheten, som bedöms öka och hamna på nästan 8 procent såväl i år som nästa år, kan bli ännu högre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Trots att LO-ekonomerna spår en betydligt svagare ekonomisk utveckling för 2012 än för de tidigare två åren, varnar de för att deras omvärldsprognos kan vara allt för positiv. Arbetslösheten, som bedöms öka och hamna på nästan 8 procent såväl i år som nästa år, kan bli ännu högre.</p>
<p>Ljuspunkterna i världsekonomin utgörs av de nordiska länderna samt Tyskland och USA där det finns tecken på ökad tillväxt och en mer stabil utveckling på arbetsmarknaden. De europeiska länder som har strukturella obalanser spås däremot en mycket dyster framtid. Tillväxttakten i Asiens ekonomier växlar samtidigt ner, om än från en mycket hög nivå.</p>
<p>Avmattningen i ekonomin motsvarar en normal konjunkturnedgång. Men den svenska ekonomin är exportberoende och en försvagad internationell handel medför kännbara effekter. För att möta detta behövs en ökad inhemsk efterfrågan och här har den samlade ekonomiska politiken en viktig roll att spela.</p>
<p>– Passiviteten från Riksbanken och regeringen har ett tydligt pris i termer av förlorade jobb och minskad produktion. Konjunkturförsvagningen som nu präglar den svenska ekonomin bör mötas med en mer expansiv penningpolitik och en mer aktiv finanspolitik, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.</p>
<p>LO-ekonomerna anser att penningpolitiken snarast bör bli mer expansiv. En lägre räntebana än Riksbankens är det i dagsläget mest självklara sättet att skapa förutsättningar för en mer gynnsam konjunkturutveckling.</p>
<p>LO-ekonomerna föreslår bland annat följande finanspolitiska åtgärder:</p>
<p>  · Högre kvalitet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. En kraftig ökning av antalet platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett utbildningslyft, med en generös studiefinansiering, för att reparera gymnasieskolans tillkortakommanden.<br />
  · Förbättrad a-kassa. Den låga ersättningen är ett problem både för arbetslösa och de som är i arbete. En högre ersättning stimulerar ekonomin och möjliggör ett lägre sparande.<br />
  · Trygga kommunsektorns villkor genom ett tillfälligt höjt statsbidrag. För att trygga kommunernas ekonomiska förutsättningar behöver en ordning skapas där statsbidragen på ett förutsebart sätt varierar med konjunkturen.</p>
<p>LO-ekonomernas analys av ekonomin visar att ungdomsarbetslösheten har blivit ett allt större problem. Men ungdomars svårigheter att få ett arbete varierar. Brister i den grundläggande utbildningen förklara mycket av den svaga förankringen på arbetsmarknaden, liksom den höga andelen tidsbegränsade anställningar.</p>
<p>Försörjningsbalans och nyckeltal<br />
Procentuell förändring</p>
<p>                                              2010  2011  2012  2013<br />
Privat konsumtion                             3,7   2,1   1,0   3,0<br />
Offentlig konsumtion                          1,9   1,8   0,9   0,9<br />
Investeringar                                 7,7   5,8   0,0   4,0<br />
Lagerinvesteringar                            2,1   0,7   -0,9  0,0<br />
Export av varor och tjänster                  11,7  6,8   1,6   5,2<br />
Import av varor och tjänster                  12,7  6,1   0,5   5,7<br />
BNP                                           6,1   3,9   0,0   2,5<br />
BNP kalenderkorrigerad                                    0,4   2,5<br />
Nyckeltal:<br />
Sysselsättning                                1,0   2,1   0,2   0,5<br />
Arbetslöshet, ILO, 15-74                      8,4   7,5   7,8   7,9<br />
Sysselsättningsgrad, 20-64                    78,7  80,0  79,7  79,8<br />
Timlön                                        2,6   2,6   3,2   3,3<br />
Produktivitet i näringslivet                  3,4   2,3   0,6   2,3<br />
KPI                                           1,2   3,0   1,4   1,3<br />
KPIF                                          2,0   1,4   1,3   1,5<br />
Real disponibel inkomst                       1,2   3,2   2,2   2,4<br />
Bytesbalans                                   6,8   7,2   7,2   7,4<br />
Reporänta                                     0,5   1,8   1,5   1,5<br />
USD/SEK                                       7,21  6,50  6,77  6,78<br />
EUR/SEK                                       9,55  9,03  8,86  8,86</p>
<p>Förändring i procent av föregående års BNP<br />
Procent av arbetskraften<br />
Procent av befolkningen 20-64<br />
Procent av BNP<br />
Årsgenomsnitt, procent</p>
<p>Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/03/betydligt-svagare-ekonomisk-utveckling-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning lönar sig alltid</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/02/utbildning-lonar-sig-alltid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utbildning-lonar-sig-alltid</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/02/utbildning-lonar-sig-alltid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Full sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Wanja Lundby-Wedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[– Det är bra att socialdemokraterna så tydligt satsar på utbildning. Att satsa på utbildning, att aldrig släppa en individ som förlorat tron på sin egen förmåga, det betalar sig på sikt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">– Det är bra att socialdemokraterna så tydligt satsar på utbildning. Att satsa på utbildning, att aldrig släppa en individ som förlorat tron på sin egen förmåga, det betalar sig på sikt.</p>
<p>Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till socialdemokraternas vårproposition som presenterades på onsdagen.</p>
<p>Det jobb- och utbildningskontrakt som föreslås, väntas ge 10 000 helårsplatser till unga utan gymnasieutbildning. För att finansiera satsningen vill socialdemokraterna avveckla den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.</p>
<p>– Att satsa på utbildning är en bättre investering för framtiden än regeringens skattesänkarpolitik som hittills inte har lett till fler jobb, menar Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>Från LOs sida är man också mycket positiv till förslaget om utbildningsvikariat. Många som har ett arbete saknar fortfarande gymnasiekompetens. Genom utbildningsvikariaten ökar man utbildningsnivån i befolkningen som helhet, samtidigt ger de den som är arbetslös en chans att komma in på arbetsmarknaden.</p>
<p>Wanja Lundby-Wedin betonar också vikten av att vuxenutbildningen byggs ut, liksom satsningen på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Att som socialdemokraterna föreslår, införa ett sysselsättningsmål i finanspolitiken visar att man höjer de politiska målen och är beredd att vidta åtgärder.</p>
<p>– Vi ser positivt på inrättandet av ett innovationspolitiskt råd där arbetsmarknadens parter ingår tillsammans med andra viktiga samhällsintressen. Vi behöver mer samverkan för att klara de utmaningar vi står inför. Alltifrån demografiska utmaningar till att bevara den svenska konkurrenskraften och få till stånd tillväxt och nya jobb, säger Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>Slutligen påpekar hon vikten av att återkomma med insatser för de grupper som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Personer som har invandrat till Sverige och personer med nedsatt arbetsförmåga är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa.</p>
<p>– Fas 3 måste fasas ut så fort vi har en socialdemokratisk regering, säger Wanja Lundby-Wedin.</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/02/utbildning-lonar-sig-alltid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Låt parterna sköta lönefrågorna</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/01/lat-parterna-skota-lonefragorna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lat-parterna-skota-lonefragorna</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/01/lat-parterna-skota-lonefragorna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[1 maj]]></category>
		<category><![CDATA[avtalsrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Per Bardh]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskt Näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[– Det har tjutit rejält i mistlurarna från Svenskt Näringsliv alltsedan avtalsrörelsen kom igång. ”Skrota facket -  låt enskilda sköta sig själva”. ”Sverige har inte råd med löneökningar”. ”Lönerna måste sänkas om folk ska få jobb”. Det vi ser nu har vi alltid varnat för. En borgerlig regering som för en politik som ökar klyftor och arbetslöshet. Samtidigt deras partner, arbetsgivarna, som använder människors oro för att pressa ner villkor och löner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">– Det har tjutit rejält i mistlurarna från Svenskt Näringsliv alltsedan avtalsrörelsen kom igång. ”Skrota facket -  låt enskilda sköta sig själva”. ”Sverige har inte råd med löneökningar”. ”Lönerna måste sänkas om folk ska få jobb”. Det vi ser nu har vi alltid varnat för. En borgerlig regering som för en politik som ökar klyftor och arbetslöshet. Samtidigt deras partner, arbetsgivarna, som använder människors oro för att pressa ner villkor och löner.</p>
<p>Det sa Per Bardh när han förstamajtalade i Sandviken och Söderhamn. Han fortsatte:</p>
<p>– Vi ser också ett Svenskt Näringsliv som söker sig in i förhandlingsarbetet, styr, ställer och bollar med siffror och till och med förbjuder sina egna medlemmar att teckna avtal med facket. Låt det bli tydligt för Urban Bäckström och överdirektörerna i Svenskt Näringsliv: Svensk fackföreningsrörelse kommer att stå starka och samlade mot er om ni inte respekterar den svenska modellen och förbundens rätt att förhandla om sina medlemmars villkor.<br />
– Det verkar dock inte bara vara arbetsgivarna som agerar motpart på svensk arbetsmarknad. Vi har sett hur en del borgerliga politiker inte har dragit sig för att föreslå sänkta löner &#8211; mitt under en pågående avtalsrörelse. Efter att Folkpartiet tidigare föreslagit 25 procent lägre löner för unga, kom Centerpartiet med förslaget om att sänka allas ingångslöner med 25 procent! När alliansens så kallade arbetslinje med sänkta skatter och sänkta ersättningar havererat, tror en del regeringsföreträdare tydligen att problemet kan lösas genom att skapa ett låglöneproletariat för dem som står längst från arbetsmarknaden. Något sådant kommer svensk fackföreningsrörelse självklart aldrig att acceptera.</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
<p><a href="http://media.lo.se/tal-artiklar/per-bardhs-1-majtal-2012/">Läs hela Per Bardhs 1-maj tal här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.lo.se/2012/05/01/lat-parterna-skota-lonefragorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>– Nu behövs en nationell kraftsamling för bättre arbetsmiljö!</title>
		<link>http://media.lo.se/2012/05/01/nu-behovs-en-nationell-kraftsamling-for-battre-arbetsmiljo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-behovs-en-nationell-kraftsamling-for-battre-arbetsmiljo</link>
		<comments>http://media.lo.se/2012/05/01/nu-behovs-en-nationell-kraftsamling-for-battre-arbetsmiljo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[1 maj]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Lindqvist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.lo.se/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[– Fredrik Reinfeldt gillar att berätta hur mycket han reser runt i landet. Man kan dock undra vart det egentligen är han reser och vilka han träffar. För någon kännedom om löntagarnas verklighet verkar han inte ha. Om vi hade en statsminister med verklighetskontakt så borde han satsa ordentligt på att förbättra arbetsmiljön. Istället har regeringen skurit ner resurserna till det viktiga arbetet för ett mänskligt arbetsliv. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">– Fredrik Reinfeldt gillar att berätta hur mycket han reser runt i landet. Man kan dock undra vart det egentligen är han reser och vilka han träffar. För någon kännedom om löntagarnas verklighet verkar han inte ha. Om vi hade en statsminister med verklighetskontakt så borde han satsa ordentligt på att förbättra arbetsmiljön. Istället har regeringen skurit ner resurserna till det viktiga arbetet för ett mänskligt arbetsliv. .</p>
<p>Det sade LOs vice ordförande Ulla Lindqvist när hon förstamajtalade i Enköping. Hon fortsatte:</p>
<p>– Jag känner en stark oro när jag ser hur arbetsmiljön börjar försämras och hur ett nytt och hårdare arbetsliv växer fram. Arbetsolyckorna är t ex fortfarande alldeles för många. Förra året så vaknade 61 personer på morgonen, klädde på sig, gick till jobbet och kom aldrig hem igen, på grund av att de förolyckades i arbetet. Förra veckan höll LO därför en tyst minut på landets arbetsplatser för att minnas alla de som mist sitt liv på jobbet. Men också för att sätta kraft bakom kraven på en bättre arbetsmiljö. Vi måste få ett arbetsliv som inte skadar och bryter ner, utan ett som berikar och bygger upp!</p>
<p>– Fler skyddsombud behöver utbildas. Arbetsmiljöverket behöver resurser så att man kan genomföra fler inspektioner. Försäkringsskyddet måste förbättras när vi skadas eller blir sjuka av jobbet. De arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen måste ställs till svars. Idag läggs alltför många utredningar om arbetsmiljöbrott ner. Nu behövs en nationell kraftsamling för en bättre arbetsmiljö!</p>
<p>För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.</p>
<p><a href="http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/47958FFFE1D2516DC12579F1003C0FF6">Läs hela Ulla Lindqvists tal här</a></p>
]]></content:encoded>
